Facilities
主要設備
炭酸ガスレーザー加工機
CNCサーボモーター式
タレットパンチプレス
プレスブレーキ
立形マシニングセンタ
ROBO DRILL
インモーションセンター
シャーリング
汎用フライス盤
CNC旋盤
汎用旋盤
汎用旋盤
長尺アルミ加工機
長尺アルミ切断機
| 設備名 | メーカー | 型式 | 設備能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 炭酸ガスレーザー加工機 | 三菱電機 | ML2512HVP-30CF-R | 加工板厚:SS ~19.0mm SUS ~6.0mm 加工範囲:4×8 |
1台 |
| CNCサーボモーター式 タレットパンチプレス |
村田機械 | MOTORUM2048UT | 加工板厚:~3.2mm 加工範囲:4×10 |
1台 |
| 立形マシニングセンタ | OKK | VM5Ⅲ | 加工範囲:1050×560mm | 1台 |
| ROBO DRILL | FANUC | α-T14iE | 加工範囲:500×400×330mm | 1台 |
| 長尺アルミ加工機 | フジ産業 | FBH-25AL-6T | 加工範囲:2500mm | 1台 |
| インモーションセンター | TAKEDA | 4000MV | 加工範囲:4000×500m | 1台 |
| CNC旋盤 | MORI SEIKI | SL-203 | 1台 | |
| プレスブレーキ | 小松 | PBZ1252 | 加工範囲:2500mm | 1台 |
| 小松 | PHS30 | 加工範囲:700mm | 1台 | |
| 村田機械 | BH13530 | 加工範囲:3100mm | 1台 | |
| シャーリング | AMADA | SPL3425 | 加工板厚: ~3.2mm 加工範囲:2500mm |
1台 |
| スポット溶接機 | DAIDEN | SU-20 | 1台 | |
| 汎用旋盤 | YAN | SPL3425 | 1台 | |
| CHUBU KOUKI | LLA1500 | 1台 | ||
| 汎用フライス盤 | 日立 | 2MW | 1台 | |
| HOWA SANGYO | STM-2R | 1台 | ||
| 長尺アルミ切断機 | フジ産業 | FCA-500A | 加工範囲:4000mm | 1台 |
| バンドソーマシン | AMADA | HFA250 | 切断能力: 丸材(径) ~φ250 角材(幅×高さ)300×250 |
1台 |
| タレットボール盤 | TAKEDA | TK4S 600SA | 1台 | |
| ボール盤 | TAKIGAWA, KIRA | 1台 | ||
| 空圧式スポット溶接機 | DAIDEN | SL-AJ-400形 | 1台 | |
| TIG溶接機 | Panasonic | WS-200 | 1台 | |
| Panasonic | YC-300BP4 | 1台 | ||
| 半自動溶接機 | PANA-AUTO | MINI180 YD-190SL7 KS350 |
2台 2台 1台 |
|
| フォークリフト | KOMAT'SU | NXT LEO25 | 1台 | |
| バッテリーフォーク | TOYOTA | GENEO-R 9 | 1台 |